| Наименование параметра | ВН 18-200 | ВН 18-230 | ВН 18-260 | ВН 18-375 |
| Площадь для размещения продуктов, м 2 | 1,62 | 1,84 | 2,16 | 3,24 |
| Полезный охлаждаемый объем, м 3 | 0,65 | 0,74 | 0,87 | 1,31 |
| Норма загрузки, кг | 164 | 190 | 219 | 328 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 10,5 | 13,5 | 15,5 | 22,5 |
| Холодопроизводительность, Вт( T кип=-35°С, Тконд.=+45°С) | 900 | 1050 | 1200 | 1800 |
| Габаритные размеры, мм
Длина |
1995 |
2255 |
2620 |
3870 |
| Масса, кг, не более | 2,08 | 248 | 287 | 320 |
| Потребляемый ток, А, не более | 2,45 | 2,87 | 2,96 | 4,55 |
| Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более | — | — | 640 | 960 |
| Хладагент | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A |
| Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Розалинда В18
Модификации:
низкотемпературная (ВН 18-200,ВН 18-230 (торец), ВН 18-260, ВН 18-375)
Технические характеристики:
- температура окружающей среды: +12° …+25°С
- температурный диапазон: низкотемпературная -20°С … -18°С
- номинальное напряжение: 3 фазы, 380В, частота 50Гц
- охлаждение: динамическое
- размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов
- собираются в линию
Категория: Бонеты
Описание
Детали
| Производитель |
ariada |
|---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Розалинда В18” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.