Наименование параметра | ЛС1-185 (торец) | ЛМ1-185 (торец) | ЛУ1-185(торец) | ЛС1-210 | ЛМ1-210 | ЛУ1-210 | ЛС1-250 | ЛМ1-250 | ЛУ1-250 |
Общий охлаждаемый объем, дм3 | 780 | 780 | 780 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Температура, ° С, не выше | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 |
Полезный охлаждаемый объем, дм3 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 2,4 | 8,2 | 5 | 2,3 | 8,2 | 5,1 | 2,9 | 8,7 | 6,2 |
Максимальный ток (во время оттайки), А | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Максимальная мощность во время оттайки (горячим газом), Вт | 820 | 820 | 820 | 960 | 960 | 960 | 1300 | 1300 | 1300 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 |
Потребляемая мощность одного LED светильника, Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Габаритные размеры, мм
Высота (регулируемые ножки) |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
915 ± 20 |
Норма загрузки на демонстрационные решетки | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 |
Хладагент | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A |
Уровень шума | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) |
Масса без упаковки, кг | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Масса в упаковке, кг, не более | 170 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Лондон
Модификации:
- ЛС – Ларь среднетемпературный: 0/+10°С
- ЛМ – Ларь морозильный: -23/-18°С
- ЛУ– Ларь универсальный: -6/+6°С
Технические характеристики:
- температура окружающей среды: +12° …+25°С
- температурный диапазон: низкотемпературная -20°С … -18°С
- номинальное напряжение:380В, частота 50Гц
Категория: Ларь-бонеты
Описание
Детали
Производитель |
ariada |
---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Лондон” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.