Наименование параметра | ВН 27-250 |
ВН 27-375 | ВН 27-180 (торец) |
ВН 27 -200 |
Площадь для размещения продуктов, м 2 | 3,93 | 5,89 | 1,5 | 3,0 |
Полезный охлаждаемый объем, м 3 | 1,54 | 2,30 | 0,58 | 1,16 |
Температурный диапазон, °С | -20…-18С | -20…-18С | -20…-18С | -20…-18С |
Норма загрузки, кг | 200 | 300 | 150 | 150 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 13,7 | 21,2 | 6,6 | 13,2 |
Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°С, Тконд. +45°С) | 2500 | 3600 | 1100 | 1800 |
Габарит/размеры, мм
Длина с ПВХ буфером |
2700 |
3950 |
1925 |
2075 |
Масса, кг | 400 | 600 | 280 | 350 |
Потребляемый ток, А, не более | 10,3 | 15,5 | 4,3 | 8,6 |
Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более | 560 | 840 | — | — |
Хладагент | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Антей В27
Модификации:
низкотемпературная (ВН 27-250;ВН27-375;ВН27-180 (торец)), BH27-200
Технические характеристики:
- температура окружающей среды:+12° …+25°С
- температурный диапазон: низкотемпературная -20°С … -18°С
- номинальное напряжение: 380В,частота 50Гц
- охлаждение: динамическое
- размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов
- собираются в линию
Категория: Бонеты
Описание
Детали
Производитель |
ariada |
---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Антей В27” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.