Наименование параметра | ВС3-130
(ВУ3-130) |
ВС3-150
(ВУ3-150) |
ВС3-180
(ВУ3-180) |
ВС3-200
(ВУ3-200) |
ВС3-260
(ВУ3-260) |
ВН3-130 | ВН3-150 | ВН3-180 | ВН3-200 | ВН3-260 | ВС3 УН | ВС3 УВ |
Встроенный холод | ||||||||||||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 0,94 (0,86) | 1, 07 (0,99) | 1,31 (1, 21) | 1,44 (1,33) | 1,9 (1, 75) | 0,71 | 0,81 | 0,99 | 1,09 | 1,44 | 0,9 | 0,9 |
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,18 (0,16) | 0,21 (0,19) | 0,25 (0,23) | 0, 28 (0,26) | 0,36 (0,33) | 1,16 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,09 | 0,22 |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 33 | 37 | 45 | 50 | 66 | 46 | 52 | 64 | 71 | 94 | 27 | 27 |
Температурный диапазон, °С | 0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
-18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 | 0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 6,84 (7,75) | 6,97 (10,04) | 7,7 (11,53) | 7,7 (13,04) | 10,37 (15,61) | 12,9 | 13,17 | 13,5 | 15,25 | 18,13 | 8,56 | 10,2 |
Номинальный ток, А | 2,01 (2,18) | 2, 06 (2,82) | 2,28 (3,23) | 2,28 (3,64) | 3,09 (4,34) | 3,62 | 3,62 | 3,67 | 4,15 | 4,91 | 2,37 | 2,87 |
Максимальный ток, А | 2,77 (3,03) | 2,82 (3,91) | 3,13 (4,5) | 3,13 (5,12) | 4,18 (6,05) | 5,09 | 5,09 | 5,14 | 5,86 | 6,83 | 3,22 | 3,96 |
Потребляемая мощность во время оттайки, Вт | 70 (395) | 81 (471) | 92 (567) | 92 (612) | 140 | 687 | 687 | 898 | 898 | 1226 | 512 | 512 |
Потребляемая мощность освещения, Вт | 70 | 81 | 92 | 92 | 140 | 81 | 81 | 92 | 92 | 140 | 92 | 92 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1334 1234 1030 1315 |
1505 1405 1030 1315 |
1820 1720 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2594 2494 1030 1315 |
1340 1240 1030 1315 |
1505 1405 1030 1315 |
1820 1720 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2594 2494 1030 1315 |
1450 1450 1450 1315 |
1190 1190 1190 1315 |
Масса, кг, не более | 120 | 139 | 167 | 192 | 254 | 133 | 154 | 182 | 205 | 273 | 167 | 173 |
Ариэль В3
Модификации:
- среднетемпературная (ВС3)
- низкотемпературная (ВН3)
- универсальная (ВУ3)
Технические характеристики:
- температура окружающей среды: +12° …+32°С
- температурный диапазон:
- среднетемпературная 0° … +6°С
Категория: Витрины
Описание
Детали
Производитель |
ariada |
---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Ариэль В3” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.