Наименование параметра | ВС5-130 (ВУ5-130) |
ВС5-150 (ВУ5-150) |
ВС5-180 (ВУ5-180) |
ВС5-200 (ВУ5-200) |
ВС5-260 (ВУ5-260) |
ВН5-150 |
ВН5-180 |
ВН5-200 |
ВС5 УН |
ВС5 УВ |
Встроенный холод | ||||||||||
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,47 | 0,25 | 0,3 | 0,34 | 0,102 | 0,53 |
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,02 | 1,17 | 1,43 | 1,57 | 2,07 | 1,04 | 1,27 | 1,4 | 1,02 | 1,25 |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 42 | 48 | 57 | 63 | 83 | 37 | 44 | 48 | 41 | 50 |
Температурный диапазон, °С | 0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
0 … +6 (-5…+5) |
— 8…- 10 | — 18…- 10 | — 18…- 10 | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) |
Холодопроизводительность, Вт | 460 (510) | 600 (700) | 760 (860) | 860 (960) | 920 (1020) | 660 | 700 | 740 | 650 | 910 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 6,0 (11,9) | 6,9 (12,28) | 9,8 (12,47) | 9,8 (14, 23) | 13,0 (15,07) | 14,83 | 17,08 | 17,16 | 7,74 | 10,66 |
Номинальный ток, А | 1,73 (2,02) | 2,23 (3,31) | 2,87 (3,78) | 2,87 (3,82) | 3,45 (4,04) | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 2,15 | 2,96 |
Максимальный ток, А | 2,36 (2,78) | 3,08 (3,5) | 3,96 (4,12) | 3,96 (4,05) | 4,71 (5,55) | 5,81 | 6,62 | 6,62 | 2,92 | 4,05 |
Потребляемая мощность во время оттайки, Вт | 70 (610) | 81 (681) | 92 (832) | 92 (892) | 140 (1220) | 687 | 838 | 898 | 512 | 512 |
Потребляемая мощность освещения, Вт | 70 | 81 | 92 | 92 | 140 | 81 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Габаритные размеры, мм Длина (с боковинами) Длина (без боковин) Ширина Высота |
1354 1234 1195 1255 |
1525 1405 1195 1255 |
1840 1720 1195 1255 |
2014 1894 1195 1255 |
2614 2494 1195 1255 |
1525 1405 1195 1255 |
1840 1720 1195 1255 |
2014 1894 1195 1255 |
1450
1450 |
1350
1350 |
Масса, кг, не более | 120 | 140 | 160 | 180 | 240 | 152 | 175 | 270 | 109 | 114 |
Титаниум В5
Модификации:
- среднетемпературная (ВС5)
- среднетемпературная самообслуживания (ВС5 — self)
- низкотемпературная (ВН5)
- универсальная (ВУ5)
- люксовый вариант исполнения с подъемом стекла вверх на гидролифтах
Категория: Витрины
Описание
Детали
Производитель |
ariada |
---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Титаниум В5” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.